Rallye de Trois Ponts: Radoux in div 4, Tassin wint in div 1-2-3
Klassement divisie 4
| 1 | 4 | RADOUX J-ph | GREGOIRE J-n | 14 | Lancer Evo9 | 1u12m12 |
| 2 | 8 | BURTON C | LOUETTE M | 12 | C2R2 | 1.46 |
| 3 | 7 | SERVAIS B | SMETS A | 13 | Clio | 2.18 |
| 4 | 31 | BODSON Th | GASPAR I | 13 | Clio RS | 3.49 |
| 5 | 18 | DUPUIS Th | ETIENNE F | 14 | Impreza | 4.32 |
| 6 | 5 | DELVAUX J | SERVAIS G | 13 | Clio RS | 4.35 |
| 7 | 28 | QUERINJEAN M | CRASSON Cl | 13 | Escort | 5.53 |
| 8 | 34 | CONSTANT R | GIOVANNINI F | 13 | Clio R3 | 6.24 |
| 9 | 22 | HERMANN R | KUCHES M | 14 | Ascona 400 | 6.33 |
| 10 | 30 | NEUVILLE M | DELHEZ E | 13 | Fiesta | 6.57 |
| 11 | 1 | RICHARD Ph | ZIANT S | 14 | BMW 323i | 7.14 |
| 12 | 26 | DELHEZ R | SCHROYEN D | 13 | Ascona | 7.59 |
| 13 | 32 | BOGAERT V | CHABOTEAU D | 13 | Clio RS | 8.02 |
| 14 | 17 | LARUELLE J-y | THOMAS J-ch | 14 | Celica Gt4 | 8.09 |
| 15 | 6 | WOLFS J | GOFFIN C | 13 | Astra | 8.15 |
| 16 | 25 | GILAIN Th | DESTRUMENT J | 13 | Clio RS | 8.18 |
| 17 | 33 | BEAUPAIN G | ZIMMER J-ch | 13 | Clio RS | 9.56 |
| 18 | 21 | SAUVAGE P | VANMALDER R | 14 | BWM E30 | 12.20 |
Klassement divisie 1-2-3
| 1 | 16 | TASSIN R | GEORGES J-p | 9 | 106 Gti | 1u17m33 |
| 2 | 2 | PONCELET C | HEMS C | 10 | Clio | 0.31 |
| 3 | 3 | GILLES F | HALUT F-m | 7 | Escort Csw | 0.32 |
| 4 | 46 | CUVELIER S | HEYDEN D | 10 | Escort | 1.01 |
| 5 | 15 | SERVAIS R | WIDERKOWSKI | 10 | Clio | 1.02 |
| 6 | 14 | BEAUFORT R | BROUIR M-l | 6 | Clio | 1.35 |
| 7 | 40 | FELTEN N | THEIS P | 10 | Colt | 1.59 |
| 8 | 49 | BRAND E | SCHWALL M | 10 | Escort | 2.31 |
| 9 | 77 | BERTRAND F | BURTON L | 5 | 206 | 3.03 |
| 10 | 12 | LERUTH J-l | SMAL E | 9 | Corsa | 3.34 |
| 11 | 59 | FLOHIMONT D | GARNIER Ch | 9 | C2 | 4.04 |
| 12 | 45 | FELTES R | MULLER J-p | 10 | Escort | 4.27 |
| 13 | 51 | BONHOMME D | GILLET L | 10 | 205 | 4.30 |
| 14 | 57 | JAMOULLE F | HUMBLET J | 8 | Felicia | 4.50 |
| 15 | 13 | MAZZIA D | GENTEN M | 10 | Astra | 4.56 |
| 16 | 62 | SERVAIS Ch | PLAINEVAUX K | 9 | 205 Gti | 5.19 |
| 17 | 89 | DAHM W | GIEBELS A | 8 | Swift | 5.22 |
| 18 | 106 | MAGERMANS F | HARDENNE G | 5 | 106 | 5.23 |
| 19 | 23 | HENRY J | HIERCKENS D | 7 | Mini Cooper | 5.56 |
| 20 | 101 | MATTELE P | THELEN M | 3 | Civic | 6.34 |
| 21 | 110 | BLAISE C | THOMAS M | 5 | Saxo | 6.39 |
| 22 | 42 | QUERINJEAN O | BODARWE J-w | 10 | Escort RS | 6.55 |
| 23 | 105 | VAN DYCK M | NADRIN C | 5 | 106 | 6.57 |
| 24 | 97 | DUPONT Y | BROUNS A | 3 | Clio RS | 7.02 |
| 25 | 65 | BLEROT N | BLEROT Ch | 9 | 205 Gti | 7.10 |
| 26 | 37 | THOMAS F | LECOQ P | 11 | Sunbeam | 7.16 |
| 27 | 58 | DOYEN D | PIROTTE M | 9 | Corolla | 7.21 |
| 28 | 79 | VERDIN Y | RASQUIN D | 6 | Clio | 7.31 |
| 29 | 103 | CRAVILLON L | LACROSSE J | 5 | Saxo | 7.31 |
| 30 | 72 | DEMOULIN S | MOUSSEBOIS L | 9 | Corsa | 7.43 |
| 31 | 100 | SMITS Ph | KESTENS G | 3 | Golf 16V | 7.52 |
| 32 | 90 | DUMOULIN P | JANSSENS J-m | 8 | 106 Rallye | 7.55 |
| 33 | 83 | HENRARD J-m | ANTOINE F | 5 | 205 | 8.10 |
| 34 | 80 | NAMOTTE F | MASSON M | 6 | Clio | 8.41 |
| 35 | 109 | DHAMEN Ch | STEFFENS A | 5 | 106 | 8.43 |
| 36 | 135 | DIEPART G | DIEPART R | 4 | 205 Rallye | 8.45 |
| 37 | 126 | BINDELS M | CREMERS J-ph | 5 | 106 | 8.51 |
| 38 | 134 | DEHAYE A | GULLY E | 4 | Polo 16v | 9.29 |
| 39 | 118 | GEORGES J | GEORGES G | 5 | 106 Rallye | 9.43 |
| 40 | 133 | PJAWECKI E | MOINDRAUT Q | 4 | Polo | 9.53 |
| 41 | 132 | TORDEURS C | JADOT Th | 4 | Swift Gti | 9.54 |
| 42 | 82 | CLOSSET F | LEMESTRE N | 6 | Astra 16v | 9.57 |
| 43 | 61 | DANIELS J-cl | BARTHELEMY P | 9 | C2 | 10.00 |
| 44 | 71 | FONTAINE O | FONTAINE St | 9 | Corsa | 10.10 |
| 45 | 60 | BRIOL F | LIMBOURG A | 9 | C2 | 10.12 |
| 46 | 69 | DEMELENNE S | SCHMITZ F | 9 | Golf Gti | 10.13 |
| 47 | 63 | DIDELOT St | XHROUET R | 9 | 205 | 10.22 |
| 48 | 92 | FOURNIER B | VAUCHEL D | 8 | 205 Rallye | 10.25 |
| 49 | 96 | MEYER M | HEYEN M | 8 | Starlet | 10.26 |
| 50 | 99 | DEVILLERS N | GUIDARD P | 3 | Puma | 10.28 |
| 51 | 68 | LEJEUNE M | DEMOITIE J-f | 9 | Saxo | 10.41 |
| 52 | 52 | DACO A | CRASSON S | 10 | 306 | 10.46 |
| 53 | 76 | HONS Th | TROISFONTAIN | 9 | Corolla | 11.05 |
| 54 | 70 | SCHIPPERS A | PIROT L | 9 | Clio | 11.14 |
| 55 | 139 | LEGROS Ph | PARMENTIER N | 1 | 205 Rallye | 11.28 |
| 56 | 121 | SADZOT D | DEGEIMBRE F | 5 | 106 | 11.55 |
| 57 | 36 | 'GAZMAN' | WUESTENBERG | 11 | BMW 325i | 11.56 |
| 58 | 94 | TIRTIAT P | MASSIN J-f | 8 | Ax | 12.01 |
| 59 | 81 | AUCHET M | VERVOORT A | 6 | Megane 16V | 12.28 |
| 60 | 107 | GARY L | MANET C | 5 | 106 Rallye | 12.30 |
| 61 | 123 | MILON M | ENGELSKIRCHE | 5 | 106 | 12.42 |
| 62 | 124 | GRANDJEAN G | GILLES J-f | 5 | 106 | 12.53 |
| 63 | 131 | BRASSEUR J | NELIS B | 4 | 106 | 12.57 |
| 64 | 93 | WOLFS O | STEINWEHE B | 8 | Ax | 13.00 |
| 65 | 86 | MOES J-ph | PUFFET R | 8 | Yaris | 13.53 |
| 66 | 137 | TOUMPSIN L | DELEVAL J | 4 | Swift | 14.09 |
| 67 | 119 | DEMELENNE R | LEJEUNE J | 5 | 106 | 14.13 |
| 68 | 138 | JACOBY D | SIMON Ch | 4 | 106 | 15.00 |
| 69 | 120 | DELVENNE A | BOURGUIGNON | 5 | 106 | 16.28 |
| 70 | 87 | HONNAY S | HANSE Ch | 8 | Yaris | 16.57 |
| 71 | 64 | NOISET F | MATHIEU Ph | 9 | 205 Gti | 17.57 |
| 72 | 117 | HENNEBIQ V | LEQUET J-f | 5 | 106 Rallye | 18.01 |
| 73 | 95 | NEUFORGE F | JOUBERT A | 8 | Corsa | 18.59 |
| 74 | 114 | LE MILLIN L | JOSLET Th | 5 | 206 | 20.06 |
| 75 | 130 | GALLOT St | BELLAIRE Y | 2 | Saxo | 20.14 |
| 76 | 47 | AVE J | AVE R | 10 | Escort RS | 24.50 |
| 77 | 125 | DENIS D | NIESSEN S | 4 | 106 Xsi | 25.03 |
| 78 | 116 | DEMARTEAU L | DEMARTEAU A | 5 | 205 | 38.19 |
Historics
| 1 | 140 | HELLINGS Ph | FRANKENNE J | 17 | Escort RS | |
| 2 | 141 | PESSER F | LUIS Ph | 17 | Ascona | 2.24 |
| 3 | 143 | PIROTTE J-s | DELHEZ Ph | 17 | Ascona | 4.03 |
| 4 | 142 | BOUNAMEAU H | PANOZZO F | 17 | Ascona | 8.11 |
