Terre de Langres - Cuoq onhoudbaar, Neuville wint Trophy bij debuut
27/07/2009 Jean Marie Cuoq (Peugeot 307 WRC) nam meteen de leiding en met 7 besttijden schreef hij deze wedstrijd voor de 4e keer op zijn palmares. De strijd binnen de top 10 en voor het podium was des te geanimeerder. Uiteindelijk pakte een spectaculaire Thomas Privé (Lancer Evo IX Gr N) de tweede plaats voor onze landgenoot Dominique Bruyneel (Subaru WRC S5). Bruyneel staat na de Terre de Langres riant aan de leiding van het kampioenschap.
Cuoq keerde in Langres terug na één jaar schorsing. Hij moest echter niet lang zoeken naar het ritme, al op de eerste proef nam de drievoudige
Franse onverhardkampioen de leiding. Enkel na de tweede proef moest hij die even overlaten aan Bruyneel. De 307 WRC sputterde op die proef even, één proef later was het de Subaru van Bruyneel die problemen kreeg (turbo). Hij sloot de openingsdag af als vierde op 1'40 van leider Cuoq. Net voor hem stonden de Lancers Gr N van Ferrier (tweede) en Thomas Privé (derde). Beide piloten streden om de spektakelprijs zo leek het wel.
Bernard Munster was pas 9e na de eerste dag. Een lekke band en een foutieve bandenkeuze waren de boosdoeners. De tweede dag verliep een stuk vlotter voor Munster, met onder meer een scratch op kp 8 schoven Munster en Prévot op naar een 5e stek in de eindrangschikking.
Geen problemen meer voor Cuoq op de slotdag en dus werd zijn eerste plaats niet meer bedreigd. In de strijd voor de podiumplaatsen bleef de spanning er wel goed in. Ferrier ging eerst licht van de baan en zag Privé over hem naar de 2e plaats klimmen. Wat problemen met de differentiëlen zorgden voor iets mindere tijden voor Ferrier en ook Bruyneel wipte nog over de lancer.
Stephane Lhonnay moest opgeven op Kp 8, voor Bob Colsoul was het al over na de eerste proef. Bruyneel loopt zo verder uit in de tussenstand van het Franse onverhardkampioenschap. Hij telt nu 14 punten meer dan Tévelle, Colsoul is derde op 15 punten.
Thierry Neuville wint Citroën Racing Trophy
Ook bij zijn debuut op onverhard maakte Neuville weer een sterke indruk. Na een 'voorzichtige' openingsronde bleek de jongeling al snel aangepast aan de ondergrond. Op één proef van het einde bezette Neuville de derde stek. Tijdens de allerlaatste chronorit vloerde hij de concurrenten echter alsnog en won de Trophy met 1 seconde voorsprong op Comoli. Jacquot werd derde voor Bryan Bouffier. In de algemene stand werd Neuville 10e.
Bouffier was zonder twijfel de snelste van het pak. Na drie snelheidsproeven stond Bouffier met de Citroen C2R2 Max 3e(!) algemeen. Temidden een pak WRC's dus. Een lekke band verwees Bryan Bouffier echter terug naar rang 7, een uitstapje in het decor sloeg hem nog verder naar achter. Bouffier finishte uiteindelijk als 13e.
Eindstand Terre de Langres 2009
| 1 | 5 | CUOQ Jean-Marie | PEUGEOT 307 CC WRC | A | 8W | in 1:25:35 |
| 2 | 10 | PRIVE Thomas | MITSUBISHI Lancer Evo9 | N | 4 | 02:16,0 |
| 3 | 1 | BRUYNEEL Dominique | SUBARU Impreza WRC | A | 8W | 02:30,3 |
| 4 | 11 | FERRIER Christophe | MITSUBISHI Lancer Evo9 | N | 4 | 02:42,2 |
| 5 | 4 | MUNSTER Bernard | SKODA Octavia WRC | A | 8W | 02:47,8 |
| 6 | 3 | CARBONARO Laurent | FORD Focus WRC | A | 8W | 03:17,3 |
| 7 | 2 | CHIEUSSE Paul | PEUGEOT 206 WRC | A | 8W | 03:57,5 |
| 8 | 6 | BARBARA José | SUBARU Impreza WRC | A | 8W | 05:51,0 |
| 9 | 14 | HENNION Cédric | SUBARU Impreza STI | N | 4 | 06:14,7 |
| 10 | 62 | NEUVILLE Thierry | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 06:17,1 |
| 11 | 60 | COMOLI Frantz | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 06:18,3 |
| 12 | 59 | JACQUOT Jérome | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 06:22,4 |
| 13 | 58 | BOUFFIER Bryan | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 06:58,9 |
| 14 | 26 | VAN WOENSEL Chris | MITSUBISHI Lancer Evo9 | N | 4 | 07:14,5 |
| 15 | 44 | REUCHE Laurent | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 07:39,6 |
| 16 | 64 | VENTURINI Thierry | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 07:44,4 |
| 17 | 65 | TANGHE Claudie | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 07:48,7 |
| 18 | 52 | MOURET Michel | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 08:31,6 |
| 19 | 45 | RAOUX Jean-Michel | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 08:32,7 |
| 20 | 12 | CHERAIN Cédric | SUBARU Impreza WRX | N | 4 | 08:34,4 |
| 21 | 55 | BARDOU Maxence | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 08:34,7 |
| 22 | 41 | BONNEFIS Germain | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 09:04,2 |
| 23 | 19 | POLI Hervé | MITSUBISHI Lancer Evo5 | A | 8 | 09:24,6 |
| 24 | 22 | ROULET Christian | SUBARU Impreza WRX | N | 4 | 09:40,0 |
| 25 | 21 | RIVIERE Nicolas | MITSUBISHI Lancer Evo9 | N | 4 | 09:41,7 |
| 26 | 18 | RODE Sébastien | MITSUBISHI Lancer Evo9 | A | 8 | 09:44,1 |
| 27 | 98 | TEVELLE Cédric | PEUGEOT 306 S16 | F2000 | 14 | 09:51,1 |
| 28 | 24 | ZYLA Jean-Michel | LANCIA Delta HF Integrale | FA | 8 | 10:07,3 |
| 29 | 122 | JOSSE Yves | PEUGEOT 206 XS | F2000 | 13 | 10:09,5 |
| 30 | 51 | JOUINES Rémi | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 10:11,4 |
| 31 | 56 | DOUX Richard | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 10:27,7 |
| 32 | 35 | SALIN Daniel | RENAULT Clio R3 | R | R3 | 10:29,8 |
| 33 | 36 | AUDIRAC Cyril | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 10:37,1 |
| 34 | 43 | PELLEREY Stéphane | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 10:38,4 |
| 35 | 39 | ANDREUCCI Frédéric | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 10:42,8 |
| 36 | 74 | MOREL Jean-Luc | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 10:46,3 |
| 37 | 34 | BERNISSON Erik | RENAULT Clio R3 | R | R3 | 10:58,7 |
| 38 | 68 | GAJEK Nicolas | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 11:13,2 |
| 39 | 82 | LAPOUILLE Huges | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 11:29,4 |
| 40 | 48 | ROMIGUIERE Nicolas | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 11:43,1 |
| 41 | 67 | BOSCH Florentin | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 11:45,9 |
| 42 | 72 | TISSERAND Arnaud | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 12:19,8 |
| 43 | 53 | FIANDINO Fabien | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 12:27,9 |
| 44 | 46 | PONCET Anthony | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 12:34,0 |
| 45 | 99 | MARINOT Sylvain | FORD Escort RS 2000 | F2000 | 14 | 12:39,8 |
| 46 | 101 | COURTIER Jean-Philippe | PEUGEOT 206 Rc | F2000 | 14 | 12:44,9 |
| 47 | 86 | GUY Benjamin | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 13:03,3 |
| 48 | 40 | SIAS Franck | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 13:11,9 |
| 49 | 38 | MARCHÉ Pierre | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 13:25,0 |
| 50 | 49 | LALECHERE Frédérick | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 13:33,9 |
| 51 | 76 | SOENENS Wim | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 13:35,7 |
| 52 | 31 | DUBOURGNOUX Cédric | SUBARU Impreza GT | N | 4 | 13:39,4 |
| 53 | 81 | HELMER Georges | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 13:42,6 |
| 54 | 66 | PRINZIE Stefaan | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 13:43,4 |
| 55 | 118 | BEYNET Cédric | PEUGEOT 306 S16 | FN | 3 | 14:08,1 |
| 56 | 28 | BAZIN Jean-Marie | MITSUBISHI Lancer Evo6 | N | 4 | 14:35,3 |
| 57 | 89 | GUIBERT Jean-Christophe | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 14:43,3 |
| 58 | 116 | DE BOCK Timothy | FORD Fiesta ST | N | 3 | 14:43,5 |
| 59 | 47 | RABASSE Cédric | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 14:44,5 |
| 60 | 100 | MAHEO Hervé | PEUGEOT 206 Rc | F2000 | 14 | 15:02,1 |
| 61 | 103 | PINEAU Cédric | PEUGEOT 306 S16 | F2000 | 14 | 15:47,9 |
| 62 | 115 | DE CECCO Cédric | FORD Fiesta ST | N | 3 | 15:54,2 |
| 63 | 132 | PERROT Thierry | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 16:01,9 |
| 64 | 114 | MARTIN Anthony | FORD Fiesta ST | N | 3 | 16:03,5 |
| 65 | 88 | CARIDROIT Gilles | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 16:14,8 |
| 66 | 90 | LHOSTE Hervé | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 16:24,9 |
| 67 | 91 | REGNIER Nicolas | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 16:39,9 |
| 68 | 83 | FOUQUES Julien | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 16:54,9 |
| 69 | 135 | GUIBERT Sébastien | SUZUKI Swift | N | 2 | 17:08,1 |
| 70 | 97 | BERGSTEIJN Michel | OPEL Corsa GSI | A | 6 | 17:11,1 |
| 71 | 129 | ABBAS Philippe | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 17:34,2 |
| 72 | 102 | BIAU Jean-Luc | PEUGEOT 306 S16 | F2000 | 14 | 17:39,8 |
| 73 | 112 | REYNAUD Yvan | OPEL Manta | F2000 | 14 | 17:47,1 |
| 74 | 70 | SIGRIST Michel | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 | 18:07,1 |
| 75 | 71 | VALEPIN Laurent | VOLKSWAGEN Golf GTI | FA | 7 | 18:25,9 |
| 76 | 130 | LAPARRA Laurent | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | 18:28,5 |
| 77 | 109 | CLAUDE Bertrand | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 | 18:38,5 |
| 78 | 80 | MORAES Henri | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 18:40,2 |
| 79 | 29 | CARBONARO Aldo | MITSUBISHI Lancer Evo9 | N | 4 | 18:53,2 |
| 80 | 32 | FRONTEDDU Jean-Pierre | SUBARU Impreza GT | N | 4 | 18:59,1 |
| 81 | 134 | DURAND Mathieu | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 20:01,6 |
| 82 | 94 | QUINET Hervé | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 20:08,1 |
| 83 | 78 | CHASSANIOL Jacky | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 21:13,2 |
| 84 | 126 | CHOQUET Arnaud | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 21:13,2 |
| 85 | 119 | VITAL Jean-Pierre | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | 21:17,3 |
| 86 | 120 | COULON Gérald | CITROËN Saxo VTS | F2000 | 13 | 21:23,7 |
| 87 | 108 | DIEUDONNE Jean-Luc | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 | 21:35,4 |
| 88 | 84 | SANCHEZ Jérémy | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 22:27,0 |
| 89 | 110 | ROLLAND François | FORD Escort RS 2000 | F2000 | 14 | 23:24,5 |
| 90 | 106 | CHOUDEY Pascal | PEUGEOT 309 GTI | F2000 | 14 | 23:34,0 |
| 91 | 142 | MAUVAIS Michel | PEUGEOT 205 Rallye | FN | 1 | 26:11,2 |
| 92 | 113 | HUGUENOT Joël | OPEL Manta | F2000 | 14 | 26:20,1 |
| 93 | 137 | TATIN Xavier | PEUGEOT 205 GTI | FN | 2 | 29:31,6 |
| 94 | 139 | JAKUBOWSKI Jérémy | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 12 | 33:12,3 |
| 95 | 144 | GIRARDIN Raymond | CITROËN Visa Trophée | F2000 | 11 | 34:59,9 |
| 96 | 95 | BAZE Xavier | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 35:14,6 |
| 97 | 57 | MARGAILLAN Matthieu | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 45:50,8 |
