Rallye de Wallonie - 65 deelnemers voor criterium
14/04/2010 Niet minder dan 80 inschrijvingen ontving de Naamse automobielclub voor het criterium. 65 daarvan mogen uiteindelijk starten. De organisatoren waarschuwen wel dat wie zondagavond niet betaald heeft plaats moet maken voor één van de namen op de reservelijst.
De weerhouden namen:
| Barbeliowsky | Opel Manta | M16 |
| Benali | Renault Megane | M15 |
| Berleur | Mitsubishi Lancer E6 | A8 |
| Blaise | Renault Clio | M15 |
| Borgniet | Citroën Saxo | N2 |
| Bouts | BMW M3 | R12 |
| Branders | VW Golf | R11 |
| Burlet | VW Golf | R11 |
| Castremanne | Suzuki Swift | M13 |
| Compère L. | Opel Manta | R12 |
| Compère V. | Opel Ascona | R11 |
| Corstjens | Ford Escort | M15 |
| Craeye | Citroën C2-R2 | R2 |
| Czech | Subaru Impreza GT | A8/R12 |
| Dahm K-H. | Mitsubishi Colt | M15 |
| Damsin | Citroën C2 | A6 |
| De Busser | Opel Astra | R11 |
| Debaty | Ford Sierra | R12 |
| Delbruyère | VW Golf | R11 |
| Delleuse | Ford Escort | R11 |
| Despontin | Honda Civic | N2 |
| Devillers | Ford Fiesta | N3 |
| Docquier | Ford Escort RS2000 | R11/M15 |
| Doha | Subaru Impreza GT | A8 |
| Dorn | Opel Ascona | R12 |
| Famerée | Peugeot 106 | R9 |
| Fobelets | Citroën AX | R9 |
| Gillot | BMW M3 | R12 |
| Graindorge | Citroën Saxo | A6 |
| Hannon | Ford Escort RS2000 | R11 |
| Henry | Citroën C2 | A6 |
| Hermann | Fiat Punto | M15 |
| Hierckens | Citroën Saxo | N2 |
| Honnay | Peugeot 306 | M15 |
| Hosten | Toyota Corolla | M15 |
| Jamoulle | Skoda Octavia | A7 |
| Jassogne | VW Golf | R11 |
| Lattaque | Opel Ascona | M15 |
| Lenges | Opel Corsa | R10 |
| Lenotte | Opel Ascona B | M16 |
| Léonard | BMW M3 | R12 |
| Lommers | BMW M3 | M16 |
| Maes | BMW M3 | M16 |
| Malevez | Citroën Xsara | A7 |
| Marchal | Ford Escort | R11 |
| Martin | Peugeot 306 | N3 |
| Meyer | Toyota Corolla | M14 |
| Mommart | Renault Twingo | R1 |
| Morimont | Mitsubishi Lancer E6 | N4 |
| Mottet | Mitsubishi Lancer E7 | N4 |
| Noël | BMW 323i | R12 |
| Ramos Rodriguez | Peugeot 106 | N2 |
| Renkin | Mitsubishi Lancer E9 | A8 |
| Schoonmeters | BMW M3 | R12 |
| Smet | Renault Clio | A7 |
| Spiertz | Citroën C2-R2 | A6 |
| Thonon | BMW 328i E36 | M16 |
| Van Den Dries | Citroën C2-R2 | A6 |
| Van Keer | Mitsubishi Lancer E9 | A8 |
| Vandevoort | Skoda Fabia | N1 |
| Vanhoegaarden | MG B | R11 |
| Vanton | Citroën C2 | A6 |
| Vecoven | VW Golf | R11 |
| Wirtz | Mercedes 190 | R12 |
| Wyns | Peugeot 106 | R10 |
