WRC Bulgaria - Loeb pakt vierde van het seizoen
11/07/2010 Wereldkampioen Sebastien Loeb controleerde de wedstrijd van start tot finish. De dominantie van Citroen op asfalt is compleet, de Franse constructeur pakt de eerste vier plaatsen, een unieke prestatie. 1-2-3-4, het was al van de Safari 1993 (Toyota) geleden.
Over de winnaar was op vrijdagavond al geen twijfel meer. Loeb tekende voor alle besttijden op die openingsdag. Dat leverde hem een halve minuut bonus op, genoeg om te controleren. Zijn dichtste achtervolgers Sordo en Petter Solberg maakten zich toen al op voor een duel om de tweede stek.
Met Ford moesten de Citroens op dat moment al helemaal geen rekening meer houden. Zowel Latvala als Hirvonen konden het tempo van de Franse bolides niet volgen. Zaterdagmorgen verknalde een desastreuze bandenkeuze alle hoop op een podium voor Ford. Als enige kozen ze voor een harde compount, resultaat: 1 minuut aan de broek op 1 proef.
Het gaf Sebastien Ogier de gelegenheid om na zijn sortie op vrijdag opnieuw over de Ford's te wippen en het feestje voor Citroen compleet te maken. Ogier finishte uiteindelijk als vierde. Petter Solberg moest zich tevreden stellen met de derde plaats. Op de slotdag probeerde de Noor nog voorbij Sordo te gaan maar die hield zonder veel problemen stand.
In de WK-tussenstand telt Loeb 51 punten meer dan Ogier. Mikko Hirvonen staat al 65 punten in het krijt.
Top 10 Bulgarije
| Pos | No | Driver | Diff Next | Diff 1st | |
| 1. | 1 | Sebastien LOEB | Citroen C4 | 0.0 | 0.0 |
| 2. | 2 | Dani SORDO | Citroen C4 | +29.5 | +29.5 |
| 3. | 11 | Petter SOLBERG | Citroen C4 | +6.8 | +36.3 |
| 4. | 7 | Sebastien OGIER | Citroen C4 | +1:18.7 | +1:55.0 |
| 5. | 3 | Mikko HIRVONEN | Ford Focus | +1:22.8 | +3:17.8 |
| 6. | 4 | Jari-Matti LATVALA | Ford Focus | +1:10.7 | +4:28.5 |
| 7. | 6 | Per Gunnar ANDERSSON | Ford Focus | +56.7 | +5:25.2 |
| 8. | 41 | Frigyes TURAN | Peugeot 307 | +1:38.8 | +7:04.0 |
| 9. | 5 | Matthew WILSON | Ford Focus | +2:24.6 | +9:28.6 |
| 10. | 12 | Henning SOLBERG | Ford Fiesta S2000 | +3:37.4 | +13:06.0 |
| 11. | 8 | Kimi RAIKKONEN | Citroen C4 | +1:00.4 | +14:06.4 |
| 12. | 29 | Thierry NEUVILLE | Citroen C2 S1600 | +1:36.2 | +15:42.6 |
WK tussenstand na Bulgarije
| Sweden | Mexico | Jordan | Turkey | N Z | Portugal | BG | Total | ||
| 1. | FRA Sebastien Loeb | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 25 | 151 |
| 2. | FRA Sebastien Ogier | 10 | 15 | 8 | 12 | 18 | 25 | 12 | 100 |
| 3. | FIN Mikko Hirvonen | 25 | 12 | 0 | 15 | 12 | 12 | 10 | 86 |
| 4. | FIN Jari-Matti Latvala | 15 | 10 | 18 | 4 | 25 | R | 8 | 80 |
| 5. | NOR Petter Solberg | 2 | 18 | 15 | 18 | R | 10 | 15 | 78 |
| 6. | ESP Dani Sordo | 12 | 0 | 12 | R | 10 | 15 | 18 | 67 |
| 7. | GBR Matthew Wilson | 6 | 0 | 10 | 6 | 8 | 8 | 2 | 40 |
| 8. | ARG Federico Villagra | - | 6 | 6 | 8 | 2 | 4 | 26 | |
| 9. | NOR Henning Solberg | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | R | 1 | 25 |
| 10. | FIN Kimi Raikkonen | 0 | 0 | 4 | 10 | - | 1 | 15 |
