Geko Ypres Rally - De genummerde deelnemerslijst
15/06/2010 Kris Meeke krijgt het nr 1 op de flank. Pieter Tsjoen is de eerst Belg met het nummer 9, net na hem starten Loix (10) en Patrick Snijers (11). Niet minder dan 25 S2000 wagens komen aan de start van de Geko Ypres Rally.
Moderne
| 1 | MEEKE Kris - NAGLE Paul | GB/IRL | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | FIA B |
| 2 | HÄNNINEN Juho - MARKKULA Mikko | FIN/FIN | SKODA Fabia S2000 | N4 | FIA B |
| 3 | ATKINSON Chris - PREVOT Stephane | AUS/B | PROTON Satria Neo S2000 | N4 | FIA B |
| 4 | FONTANA Corrado - ARENA Nicola | I/I | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | FIA B |
| 5 | SOLOWOW Michal - BARAN Maciek | PL/PL | FORD Fiesta S2000 | N4 | FIA B |
| 6 | ARAI Toshi - BARRET Daniel | J/GB | SUBARU Impreza STI | N4 | FIA B |
| 7 | KOPECKÝ Jan - STARÝ Petr | CZ/CZ | SKODA Fabia S2000 | N4 | |
| 8 | BETTI Luca - SCALVINI Pierangelo | I/I | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | |
| 9 | TSJOEN Pieter - CHEVAILLIER Eddy | B/B | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | |
| 10 | LOIX Freddy - MICLOTTE Frederic | B/B | SKODA Fabia S2000 | N4 | |
| 11 | SNYERS Patrick - COKELAERE Cindy | B/B | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | |
| 12 | SARRAZIN Stephane - RENUCCI Jacques julien | F/F | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | |
| 14 | MIKKELSEN Andreas - FLOENE Ola | N/N | FORD Fiesta S2000 | N4 | |
| 15 | CASIER Bernd - CAESEMAEKER Francis | B/B | SKODA Fabia S2000 | N4 | |
| 16 | MC RAE Alister - HAYES Bill | GB/AUS | PROTON Satria Neo S2000 | N4 | |
| 17 | NEUVILLE Thierry - KLINGER Nicolas | B/F | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | |
| 18 | KAJETANOWICZ Kajetan - BARAN Jarek | PL/PL | SUBARU Impreza STR10 | N4 | |
| 19 | MAGALHÃES Bruno - MAGALHÃES Carlos | P/P | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | |
| 20 | DEBACKERE Melissa - BRISSART Bruno | B/F | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | |
| 21 | VAN ELDIK Mark - BUYSMANS Robin | NL/B | SKODA Fabia S2000 | N4 | |
| 22 | OLEKSOWICZ Maciej - OBREBOWSKI Andrzej | PL/PL | FORD FIESTA S2000 | N4 | |
| 23 | CAVE Tom - PARRY Craig | LV/GB | PROTON Satria Neo S2000 | N4 | |
| 24 | CETINKAYA Burcu - GUNEY Cicek | TR/TR | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | |
| 25 | VANWIJNSBERGHE Didier - CNOCKAERT Virginie | B/B | SKODA Fabia S2000 | N4 | |
| 26 | TLUSTAK Antonin - SKALOUD Jan | CZ/CZ | SKODA Fabia S2000 | N4 | |
| 27 | VAN DEN HEUVEL Jasper - KOLMAN Martine | NL/NL | MITSUBISHI Lancer EVO X | N4 | |
| 28 | VERSCHUEREN Vincent - PEYSKENS Yves | B/B | SUBARU Impreza STR09 | N4 | |
| 29 | VIAENE Mathias - VYNCKE Pieter | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO X | N4 | |
| 30 | ROMAIN Alexandre - GILSOUL Nicolas | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO X | N4 | |
| 31 | OLIVEIRA Daniel Rolim - DEL BARRIO Carlos | BR/E | PEUGEOT 207 S2000 | N4 | |
| 32 | ODLOZILIK Roman - TURECEK Martin | CZ/CZ | SKODA Fabia S2000 | N4 | |
| 33 | BRUYNEEL Dominique - VANNESTE Lara | B/B | SUBARU Impreza N12b | N4 | |
| 34 | LHONNAY Stephane - BOTSON Kris | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 | |
| 35 | GONON Florian - ARLETTAZ Sandra | CH/CH | SUBARU Impreza STI | N4 | |
| 36 | LANGENAKENS Jonas - BEERNAERT Nico | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO X | N4 | |
| 37 | WESTON JNR Dave - THOMAS Ieuan | GB/GB | SUBARU Impreza N2010 | N4 | |
| 38 | PROTASOV Jurii - PO Åukasz | UA/PL | SUBARU Impreza STR09 | N4 | |
| 39 | PRINCEN Kris - EELBODE Bram | B/B | RENAULT Clio R3 Maxi | A7 | |
| 40 | CAMPANA Pierre - DE CASTELLI Sabrina | F/F | RENAULT Clio R3 | A7 | |
| 41 | GAMBA Matteo - INGLESI Emanuele | I/I | RENAULT Clio R3 | A7 | |
| 42 | MAUFFREY Eric - HOUSSIN Gaetan | F/F | RENAULT Clio R3 | A7 | |
| 43 | ABBRING Kevin - MOMBAERTS Erwin | NL/B | RENAULT Clio R3 | A7 | |
| 44 | BETTEGA Alessandro - SCATTOLIN simone | I/I | RENAULT Clio R3 | A7 | |
| 45 | PRINZIE Stefaan - VERMEULEN Sharon | B/B | SUBARU Impreza N12b | N4 | |
| 46 | DUQUESNE Didier - RUYSSEN Bart | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 | |
| 47 | BARRY Daniel - BRADY Martin | IRL/IRL | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 | |
| 48 | WEIJS Hans junior - DEGANDT Bjorn | NL/B | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 49 | BURTON Caren - LOUETTE Michael | B/B | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 50 | BOON Matthias - SONCK Daniel | B/B | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 51 | AUQUIER Raphael - DUJACQUIER Laurent | B/B | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 52 | FOXIUS Ronny - THIELEN Jennifer | L/L | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 53 | DE CECCO Cedric - BORGUET Eric | B/B | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 54 | DEMAERSCHALK Kevin - LAVAERTS John | B/B | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 55 | CHERAIN Cedric - PIROTTE Cedric | B/B | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 56 | de MEVIUS Ghislain - HUMBLET Jerome | B/B | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 57 | CERNY Jan - KOHOUT Pavel | CZ/CZ | RENAULT Clio R3 | A7 | |
| 58 | LAUWAERT Koen - PALLEN Kevin | B/B | RENAULT Clio R3 | A7 | |
| 59 | RAOUX Jean michel - CHARBONNIER Celine | F/F | RENAULT Clio R3 | A7 | |
| 60 | BIASION Mathieu - COQUART Philippe | F/F | RENAULT Clio R3 | A7 | |
| 61 | MATTEI Loic - MAZOTTI Francis | F/F | RENAULT Clio R3 | A7 | |
| 62 | VAN IERSEL Martin - | NL/ | MITSUBISHI Lancer EVO X | N4 | |
| 63 | MOREE Erik - MEIJS Pascal | NL/NL | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 | |
| 64 | DELBEKE Nick - | B/ | MITSUBISHI Lancer EVO X | N4 | |
| 65 | DE SANCTIS Fabrizio - | I/I | MISTUBISHI Lancer EVO IX | N4 | |
| 66 | MC CORMACK Martin - MOYNIHAN David | IRL/IRL | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 67 | LEDENT Christophe - VERDIÈRE Dominique | B/B | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 68 | SPILLEBEEN Thibault - RAMBOUR Jennifer | B/B | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 69 | SIMONS Damien - MAILLEN Samuel | B/B | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 70 | DAMSIN Nicolas - WEIBEL Philippe | B/B | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 71 | VANNESTE Davy - DECLERCK Kurt | B/B | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 72 | LACANTE Benoit - SPOELSTRA Marieke | B/NL | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 73 | PERRARD Frederic - LECLERCQ Francis | F/F | RENAULT Clio RS | N3 | |
| 74 | KELLEN Bob - HOFFMANN Nathalie | L/L | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 75 | SERVAIS Bernard - PATTYN Diederik | B/B | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 76 | MARTIN Anthony - SMETS Arnaud | B/B | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 77 | PYCK Filip - LAMPAERT Ignace | B/B | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 78 | HUNT Harry - MARSHALL Sebastian | GB/GB | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 79 | KOITLA Kaspar - OTS Andres | EST/EST | HONDA Civic Type R | A7 | |
| 80 | KANGUR Martin - | EST/EST | HONDA Civic Type R | A7 | |
| 81 | KRUUDA Karl - JÄRVEOJA Martin | EST/EST | SUZUKI Swift S1600 | A6 | |
| 82 | COENE Bert - THORES Werner | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 | |
| 83 | HERMANS Jos - LAUDUS Jos | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO IX | N4 | |
| 84 | BERTIER Geert - HULLAK Sofie | B/B | MITSUBISHI Lancer EVO VIII | N4 | |
| 85 | BUSCEMI Mario - | I/ | MITSUBISHI EVO VI | N4 | |
| 86 | DEMEYERE Olivier - DUPONT Gino | B/B | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 87 | PRIEM Nichias - WYDAEGHE Jeroen | B/B | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 88 | VANDER SCHELDEN Geoffrey - HOLVOET Mathieu | B/B | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 89 | GHYSSEL Joost - VANDAMME Tony | B/B | FORD Fiesta R2 | A6 | |
| 90 | JONES Tim - JONES Steve | GB/GB | FORD Fiesta S1600 | A6 | |
| 91 | VERCRUYSSE Luc - LYSY Heikki | B/B | RENAULT Clio R3 | A7 | |
| 92 | JABER Rami - SWAITTI Mohammed | HKJ/PS | FIAT Stilo | A7 | |
| 93 | DEFAYS Geoffroy - MERGNY William | B/B | CITROËN C2 R2 | A6 | |
| 94 | VERMEEREN Vincent - FONTEYNE Johnny | B/B | CITROËN C2 R2 Max | A6 | |
| 95 | LOSFELD Renaud - BELBECIR Selim | B/F | PEUGEOT 206 | A6 | |
| 96 | CAWEZ Didier - SIMON Frédéric | B/B | VW Polo 16V | A5 | |
| 97 | BERVILLE Frederic - RENIER Brian | B/B | FORD Fiesta ST | N3 | |
| 98 | SMITH Colin r - CHAPMAN Craig | GB/GB | HONDA Civic Type R | N3 | |
| 99 | VANDEPUTTE Patrick - DEKLERCK Stefaan | B/B | FORD Fiesta ST | N3 | |
| 100 | VANDEWALLE Johnny - GOMES DA SILVA Delza | B/BR | RENAULT Clio RS | N3 | |
| 101 | DOLFEN Steven - BARBEZ Robin | B/B | RENAULT Clio Ragnotti | N3 | |
| 102 | BOUILLON Harry - GARY Laurent | B/B | PEUGEOT 106 | N2 | |
| 103 | BRONKART Renaud - FRANCE Jacques | B/B | NISSAN Micra | N1 |
Ypres Historic Rally Powered by ConXioN
| FIA: | ||||
| Nr | Pilot | Codriver | Nat | Car |
| 201 | Brazzoli Enrico | Valmassoi Paola | I-I | Porsche 911 SC 3.0 |
| 202 | Tanghe Claudie | Squedin Denis | B-B | Ford Escort MKII |
| 203 | McRae Jimmy | Vandemoortele Marc | SC-B | Vauxhall Chevette HSR |
| 204 | Droogmans Robert | Vangrieken Johnny | B-B | Ford Escort |
| 205 | Waldegard Bjorn | Giraudet Denis | S-F | Mercedes 500 SLC |
| 206 | Duez Marc | Castelein Jacques | B-B | Porsche 911 |
| 207 | Stouf Stefaan | Erard Joris | B-B | Ford Escort |
| 208 | Graham Ernie | Trimble Ashley | GB-GB | Ford Escort RS |
| 209 | Rossi Pierangelo | Beltrame Luca | I-I | Porsche 911 |
| 210 | Chambon Frederic | Vangraefscheepe Bernard | FR-FR | Porsche 911 |
| 211 | Maes Bart | Polfliet Wouter | B-B | Ford Escort MKII |
| 212 | Marenzana Carlo | Zambruno Alberto | I-I | Porsche 911 Carrera |
| 213 | Smith Steve | Spurge Phill | GB-GB | Triumph TR7 V8 |
| 214 | Vandoorne Geert | Vandamme Filip | B-B | Ford Escort MKI |
| 215 | Harrach Ernst | Monego Tina | A-A | Mitsubishi Lancer 2000 |
| 216 | Hainbach Reinhard | Beck Ina | D-D | Opel Ascona A |
| 217 | Maslen David | Sayer Tim | GB-GB | Triumph TR7 |
| 218 | Frattaroli Dominic | Hardie Brian | GB-GB | Datsun 240Z |
| 219 | Verzeijl Henk | Schoonenwolf Andre | NL-NL | Ford Escort RS |
| 220 | Gillet Olivier | Santonocito Luc | CH-CH | Alfa Romeo GTV6 |
| 221 | Dumas Maurice | Dumas Geneviève | FR-FR | Alfa Romeo GTV2000 |
| 222 | Janota Miroslav | Strasky Pavel | CZ-CZ | Opel Kadett C GTE |
| 223 | Brink Burghard | Bökamp Lothar | D-D | Lancia Stratos |
| 224 | Janssens Glenn | De Geetere Tom | B-B | Porsche 911 2.8RSR |
| 225 | Kovesdan Andras | Kerekes Jozsef | H-H | Porsche 911 SC |
| 226 | Ducroux JeanPierre | Balloy Guillaume | F-F | Porsche 911 SC 3.0 |
| 227 | Huber Johannes | Borda Lldiko | A-A | Porsche 911 Carrera 3.0 |
| 228 | Vanderspinnen Kurt | Strooper Ruud | B-NL | Ford Cortina Lotus |
| 229 | Bergsteyn Maurice | Dautzenberg Lieke | NL-NL | Opel Kadett |
| 230 | De Bargigli Roland | Claerhout Marc | B-B | Porsche 911 2.7 RS |
| 231 | Pfeiffer Wolfgang | Windt Ulli | D-D | Porsche 911T |
| 232 | Van Der Marel Jan | Van Westen Carina | NL-NL | Opel Ascona |
| 233 | Mylle Carlo | Vyncke Steven | B-B | Porsche 911 |
| 234 | Myrsell Mats | Juntila Esko | S-S | Porsche 911 RS |
| 235 | Biecq Serge | Deschildere Thierry | F-B | Talbot Sunbeam |
| 236 | Tytgat Tom | Depoortere Bjorn | B-B | Opel Ascona B |
| 237 | Dujardyn Kurt | Deplancke Filip | B-B | Porsche 911 |
| 238 | Parisi Antonio | Guiseppe D'angelo | I-I | Fiat 2300 S Coupé |
| 239 | Vanhaverbeke Bart | Lecomte Filip | B-B | Mercedes 500 SLC |
| 240 | Bayard Laurent | Brigaudeau Loïc | F-F | Porsche 911 Carrera |
| 241 | Wydooghe Jan | Denys Dieter | B-B | Porsche 911 SC |
| 242 | Sonntag Gerd | Glasewald Reiner | D-D | Mitsubishi Lancer 1600 GSR |
| 243 | Spillebeen Patrick | Casier Geert | B-B | Seat 124 Abarth |
| 244 | Foelling Franz | Ulrich Weltken | D-D | Mitsubishi Lancer 1.6 GSR |
| 245 | Notebaert Koen | Notebaert Frank | B-B | Opel Manta |
| 246 | Herreman Arnold | Herreman Jean-Paul | B-B | Porsche 914/6 GT |
| 247 | Bergquist Nils | Magnusson Karl-Erik | S-S | Volvo Amazon 122 S |
| 248 | Lauri Heikkilä | Jorma Okker | Fin-Fin | Lancia Fulvia Coupé 1.6HF |
| 249 | Owen Dr. Richard | Falanga Fabrizio | CDN-I | Fiat 1100 TV |
| 250 | Cartery Fabian | Roux Mathieu | F-F | Fiat 124 Sport coupe |
| 251 | Vesely Ladislav | Jezek Zdenek | CZ-CZ | Fiat 850 Sport coupe |
| 252 | Gordon Cameron | Grimshaw Sheila | GB-GB | Morris Cooper |
| 253 | Wattinne Patrice | Wattinne Adrien | F-F | Saab 96 2-Stroke |
| NAT: | ||||
| Nr | Driver | Codriver | Nat | Car |
| 261 | Bruneel Yves | Goethals Kristof | B-B | Ford Escort |
| 262 | Deveux Dirk | Smets Isidoor | B-B | Ford Escort MKII |
| 263 | Debyser Chris | Gheerlandt Francois | B-B | Opel Transeurope |
| 264 | Vanden Abeele Tuur | Vanquickenborne Vincnet | B-B | BMW 323 E21 |
| 265 | Barbier Philip | Defever Daniel | B-B | Porsche 911 |
| 266 | Monnens Gunther | Vandenbulcke Frederic | B-B | Opel Ascona |
| 267 | Samuel Graham | Phillips Tony | GB-GB | Ford Escort |
| 268 | Munster Bernard | B- | Opel Kadett | |
| 269 | Verschaeve Daniel | Verschaeve Jan | B-B | Porsche 911 |
| 270 | Vermeulen Alain | Willemyns Bart | B-B | Opel Ascona B |
| 271 | Hall Stephen | Foster Aggie | UK-UK | Tr7 V8 |
| 272 | Vanassche Stefaan | Becquart Ahron | B-B | Opel Monza |
| 273 | Olivier Kurt | Fieuw Tom | B-B | Ford Escort MK2 |
| 274 | Perneel Ferdi | Collez Filip | B-B | Ford Escort |
| 275 | Mylleville Patrick | Verfaille Gregory | B-B | Opel Manta A |
| 276 | Nemegheer Tom | Van Den Berghe Rudy | B-B | Ford Escort MKII |
| 277 | Cooper Alan | Wyndham-Smith Richard | GB-GB | Talbot Sunbeam Lotus |
| 278 | Claerhout Jochen | Devos Gilles | B-B | Porsche 911 Gr4 |
| 279 | Depuydt Dirk | Baelen Frederik | B-B | Ford Escort |
| 280 | Glorieux Geert | Desmedt Peter | B-B | BMW E21 |
| 281 | Calliau Filip | D'Alleine Kris | B-B | Opel Ascona A |
282 |
Declerq Piet | Leeuwerck Nicolas | B-B | Ford Escort MKI |
| 283 | Denys Lieven | Demeyere Rik | B-B | Opel Ascona |
| 284 | Wyffels Nico | Hamiaux dorine | B-B | Ford Escort |
| 285 | Derue Wim | Deforche Bjorn | B-B | BMW E21 |
| 286 | Lareppe José | Lambert Joseph | B-B | Opel Ascona B |
| 287 | Verhaeghe Manuel | Hillebrant Edwin | B-B | Ford Escort MKII |
| 288 | Devos Eric | Degroote Colin | B-B | Opel Kadett GTE |
| 289 | Weaver Richard | Duncan Spite | GB-GB | Ford Escort |
| 290 | Lievens Patrick | Hoflack Nico | B-B | Opel Manta B |
| 291 | Burch Julian | Thomas Glyn | GB-GB | Talbot Lotus |
| 292 | Dekimpe Rudy | Seys Geert | B-B | Opel Ascona |
| 293 | Alliet Timothy | Milleville Patrick | B-B | BMW 320 |
| 294 | Derez Alexander | Geldhof Gianni | B-B | BMW 2002 |
| 295 | Vanhove Jacky | Breyne Jeannick | B-B | Opel Ascona A |
| 296 | Degryse Wim | Debruyne A | B-B | Porsche 911 SC |
| 297 | Verhaeghe Donald | Waignein Ingrid | B-B | Triumph TR7 |
| 298 | Gouwy Johan | Eline Nuyttens | B-B | Ford RS2000 |
| 299 | Rigole Kurt | Lietaer Sven | B-B | Ford Escort MKII |
| 300 | Debock Steven | Depuydt Olivier | B-B | Alfa GTV 6 |
| 301 | Cappelle Daniel | Breyne-Willaert Veerle | B-B | Opel Manta |
| 302 | Mackelberg Emanuel | Verbeke Dieter | B-B | VW Golf I |
| 303 | Hamiaux Bjorn | Vervaeke Anna | B-B | Ford Escort MKII |
| 304 | Dekeyser Joost | Vandoolaeghe Mathieu | B-B | VW Golf I |
| 305 | Claeys Diego |
Vercamer John | B-B | BMW E21 |
| 306 | Desnouck Bart | Durie Kris | B-B | Ford Escort |
| 307 | Van Ryckeghem Frans | Huygaerts Luc | B-B | MG B GT Sibring |
| 308 | Adriaens Bjorn | Dekerf Patrick | B-B | BMW E21 323 |
| 309 | Hughy Koenraad | Pattyn Claudio | B-B | Opel Ascona A |
| 310 | Deconick Gregory | Gryson Kimberly | B-B | BMW E21 |
| 311 | Hoens Marijn | Hoens Nick | B-B | Ford Escort MKI |
| 312 | Verhaeghe Koen | Deschuyttere Annelies | B-B | Opel Manta |
| 313 | Lepeire Jozef | Vandevelde Lieve | B-B | Toyota Celica |
| 314 | Truyaert Geert | Maertens Eddy | B-B | Ford Escort MKI |
| 315 | Lagache Christophe | Haest Wim | B-B | Opel Ascona B |
| 316 | Haselden Kevin | Spurgeon Rick | GB-GB | Morris Mini Cooper |
| 317 | Allfrey Les | Fellowes Keith | GB-GB | Austin Cooper S |
| 318 | Foster Phil | Blythe Rhiannon | GB-GB | Ford Anglia |
